【SALE!】在庫一新セール開催!

お待たせしました!
【在庫一新セール】が開催です。
2011年モデルが20%OFF!(一部対象外有り)
現品限りの大特価です。
お早めに!
ワイズロード上野本館 在庫一新セールリスト
在庫は常に変動しております。
詳しくはお問合せください。03-3836-6168
他店在庫もお取り寄せできます。
品名 在庫数 定価 値引率 現金特価
ROCKY 11 FLOW 1 {WHT}(REGULAR) 1 \99,750 20% \79,800
!COLNAGO 11 FORCE {PREMIUM WHT}(490) 1 \199,500 20% \159,600
COLNAGO 11 EM {APPLE GRN}(420) 1 \115,500 20% \92,400
COLNAGO 11 EM {RUBY RED}(470) 1 \115,500 20% \92,400
DAHON 11 CURVE SL {オブシディアンブラック} 2 \138,600 20% \110,880
DAHON 11 MU P8 {クラウドホワイト} 3 \84,000 20% \67,200
DAHON 11 MU P8 {ファイアーレッド} 3 \84,000 20% \67,200
DAHON 11 MU P8 {シャンパンゴールド} 4 \84,000 20% \67,200
DAHON 11 MU UNO {シャドウブラック} 1 \72,450 20% \57,960
DAHON 11 SPEED P8 {チタニウムシルバー} 1 \69,300 20% \55,440
DAHON 11 SPEED TR {フォレストグリーン} 1 \157,500 20% \126,000
DAHON 11 VITESSE P18 {オブシディアンブラック} 1 \105,000 20% \84,000
FELT 11 F5 {CBN/RED}(480) 1 \204,750 20% \163,800
FELT 11 F5 {CBN/RED}(510) 2 \204,750 20% \163,800
GIOS 11 AIRONE {GB}(520) 1 \120,750 20% \96,600
MNG 11 FIREBALL 26 {WHT} 1 \59,850 20% \47,880
MNG 11 RITUAL STREET {ニッケル}(12.6) 1 \98,700 20% \78,960
WTP 11 REASON {M.BLU}(20.4TT/13.25) 1 \59,850 20% \47,880
ルイガノ 11 RSR-3 {TRAFFIC BLK}(400) 1 \87,150 20% \69,720
ルイガノ 11 RSR-4 {GRN}(400) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 RSR-4 {GRN}(450) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 RSR-4 {PASTEL TRQ}(450) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 RSR-4 {PNK}(400) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 RSR-4 {PNK}(450) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 RSR-4 {SAPPHIRE BLU}(500) 1 \71,400 20% \57,120
ルイガノ 11 TR-LITE-E {PLATINUM GRY}(420) 2 \61,950 20% \49,560
ARES 11 ASHURA COMP {WHT} 1 \67,200 20% \53,760
ARES 11 ASHURA COMP {TRQ} 1 \67,200 20% \53,760
ARES 11 ASHURA COMP {G.BLK} 3 \67,200 20% \53,760
ピナレロ 11 FP1 完成車 {WHT/SIL}(50) 1 \178,000 20% \142,400
ピナレロ 11 FP2 完成車 {481WHT}(47) 1 \248,001 20% \198,400
ピナレロ 11 FP2 完成車 {491CDE}(47) 1 \248,001 20% \198,400
R&M 11 BD-1 ALFINE {POL} 1 \220,500 20% \176,400
R&M 11 BD-1 COMFORT {RED 1 \129,150 20% \103,320
R&M 11 BD-1 COMFORT {SIL 1 \129,150 20% \103,320
R&M 11 BD-1 COMFORT {WHT 1 \129,150 20% \103,320
R&M 11 BD-1 DISC {H.POL} 2 \195,300 20% \156,240
R&M 11 BD-1 SPEED {BLU 2 \180,600 20% \144,480
R&M 11 BD-1 SPEED {H.POLISH 1 \182,700 20% \146,160
R&M 11 BD-1 STANDARD {L.GRN 1 \142,800 20% \114,240
R&M 11 BD-1 STANDARD {ORG 1 \142,800 20% \114,240
R&M 11 BD-1 STANDARD {スコッチブライト} 1 \142,800 20% \114,240
!SCOTT 11 CR1 TEAM CD20 (XS) 1 \275,000 20% \220,000
!SCOTT 11 SPEEDSTER SSCD {SV}(3XS) 1 \110,000 20% \87,999
!SCOTT 11 SPEEDSTER SSCD {SV}(4XS) 1 \110,000 20% \87,999
ANCHOR 11 RCS6EP {レーシングゴールド}(490) 1 \195,000 20% \156,000
ANCHOR 11 RNC3 EX {P.オ-ロラPNK}(490) 1 \130,001 20% \104,000
ANCHOR 11 RNC3 EX {P.クリスタルBLK}(530) 1 \130,001 20% \104,000
SPC 11 CAMBER FSR COMP {WHT/RED}(S) 1 \170,000 20% \136,000
SPC 11 P2 {WHT}(LONG) 1 \98,001 20% \78,400
!TREK 11 1.1 {グロスBLK}(50) 2 \86,000 20% \68,800
!TREK 11 1.1 {グロスBLK}(52) 2 \86,000 20% \68,800
!TREK 11 1.1 {グロスBLK}(54) 1 \86,000 20% \68,800
!TREK 11 2.1 {プラチナ}(50) 1 \160,000 20% \127,999
!TREK 11 2.1 {プラチナ}(52) 1 \160,000 20% \127,999
!TREK 11 2.3C {PLT/BLK}(50CM) 2 \185,001 20% \148,000
!TREK 11 2.3C {PLT/BLK}(52CM) 2 \185,001 20% \148,000
!TREK 11 7.5FX {プラチナ}(17.5) 1 \96,000 20% \76,800
!TREK 11 8000 {BLK/WHT}(15.5) 1 \250,001 40% \150,001
!TREK 11 MADONE 3.1 {BLK}(52) 1 \220,000 20% \176,000
!TREK 11 MADONE 3.1 {BLK}(54) 1 \220,000 20% \176,000
!TREK 11 MADONE 3.1 C H2 {BLK}(50) 1 \220,000 20% \176,000
!TREK 11 MADONE 4.5C {M.BLK}(52CM) 1 \250,001 20% \200,000
!TREK 11 MADONE 5.2C {T.RED/O.カーボン}(52) 1 \399,000 20% \319,200
TREK 11 MADONE 4.7C {WHT}(50CM) 1 \275,000 20% \220,000
 TOPPAGEIndex TOPPageTop